2020年安图县教育系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 是否应届 | 报考单位 | 报考单位(代码) | 报考岗位 | 报考岗位(代码) | 岗位招聘人数 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 名次 | 进入面试 |
1 | 308200107 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 84 | 1 | ★ |
2 | 308200120 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 79 | 2 | ★ |
3 | 308200111 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 78.5 | 3 | ★ |
4 | 308200104 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 75.5 | 4 | ★ |
5 | 308200123 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 74 | 5 | ★ |
6 | 308200110 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 73 | 6 | ★ |
7 | 308200117 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 73 | 6 | ★ |
8 | 308200108 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 72.5 | 8 | ★ |
9 | 308200125 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 72.5 | 8 | ★ |
10 | 308200103 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 70 | 10 | ★ |
11 | 308200114 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 70 | 10 | ★ |
12 | 308200113 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 69 | 12 | ★ |
13 | 308200102 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 67 | 13 | ★ |
14 | 308200128 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 67 | 13 | ★ |
15 | 308200127 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 64.5 | 15 | ★ |
16 | 308200115 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 63.5 | 16 | |
17 | 308200106 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 62.5 | 17 | |
18 | 308200118 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 60 | 18 | |
19 | 308200121 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 60 | 18 | |
20 | 308200116 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 58.5 | 20 | |
21 | 308200105 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 57.5 | 21 | |
22 | 308200109 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 57 | 22 | |
23 | 308200129 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 56.5 | 23 | |
24 | 308200126 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 53 | 24 | |
25 | 308200119 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 51.5 | 25 | |
26 | 308200112 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 50 | 26 | |
27 | 308200122 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 50 | 26 | |
28 | 308200201 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 47 | 28 | |
29 | 308200130 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 45 | 29 | |
30 | 308200101 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 缺考 | ||
31 | 308200124 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学语文教师 | 01 | 5 | 教育学心理学 | 缺考 | ||
32 | 308200202 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 小学道德与法治教师 | 02 | 2 | 教育学心理学 | 65 | 1 | ★ |
33 | 308200204 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 初中语文教师 | 03 | 3 | 教育学心理学 | 66 | 1 | ★ |
34 | 308200205 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 初中语文教师 | 03 | 3 | 教育学心理学 | 62.5 | 2 | ★ |
35 | 308200203 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 初中语文教师 | 03 | 3 | 教育学心理学 | 缺考 | ||
36 | 308200206 | 否 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 初中道德与法治教师 | 04 | 2 | 教育学心理学 | 66.5 | 1 | ★ |
37 | 308200207 | 是 | 安图县朝鲜族学校 | 30801 | 初中道德与法治教师 | 04 | 2 | 教育学心理学 | 66.5 | 2 | ★ |
地址:长春市宽城区小南街祥祉圆6号门东侧20米
二楼一来教育培训基地
网址:http://www.yilaijiaoyu.com
邮箱:2594235588@qq.com
Copyright 2018 All Rights Reserved 吉林省一来教育
有限公司 版权所有 技术支持:瑞捷网络科技
备案许可证编号: 吉ICP备17002317号